Маршрут № 1 „ Карпатська кераміка – Вокзал ”
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Вокзал | Карпатська кераміка | Вокзал | 
| 09 - 00 | 09 - 22 | 08 - 50 | 09 - 15 | 
| 16 - 29 | 16 - 51 | 16 - 11 | 16 - 35 | 
| 20 - 20 | 20 - 38 | 20 - 20 | 20 - 38 | 
Маршрут № 1 Б „ Карпатська кераміка – Вокзал ” по вул.Каракая
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Вокзал | Карпатська кераміка | Вокзал | 
| 09 - 36 | 10 - 02 | - | - | 
| 12 - 20 | 12 - 42 | - | - | 
Маршрут № 2 „ Карпатська кераміка – Хотінь ” (Бетонка)
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Хотінь | Карпатська кераміка | Хотінь | 
| 07- 56 | 08 - 34 | 09 - 30 | 10 - 00 | 
| 14 - 00 | 14 - 35 | 13 - 00 | 13 - 30 | 
| 17 - 53 | 18 – 28 | - | - | 
Маршрут № 3 „ РЕМ – Загір’я ”
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| ВПУ (РЕМ) | Загір’я | ВПУ (РЕМ) | Загір’я | 
| 09 - 34 | 10 - 04 | - | - | 
| 14 - 14 | 14 - 38 | - | - | 
Маршрут № 4 „Карпатська кераміка – Долинська”
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Вокзал | Карпатська кераміка | Вокзал | 
| 08 - 08 | 08 - 30 | 12 - 20 | 12 - 40 | 
Маршрут № 6 К „Карпатська кераміка – Лікарня ”
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Лікарня | Карпатська кераміка | Лікарня | 
| 09 - 45 | 10 - 15 | 08 - 40 | 09 - 10 | 
| 11 - 40 | 12 - 10 | - | - | 
| - | 19 - 00 | - | - | 
Маршрут № 6А „ Карпатська кераміка – Лікарня ” по пр. Лесі Українки
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Лікарня | Карпатська кераміка | Лікарня | 
| 13 - 40 | 14 - 10 | 09 - 05 | 09 – 35 | 
| 16 - 50 | 17 - 20 | 17 - 00 | 17 – 30 | 
Маршрут № 6 „Карпатська кераміка – Лікарня” по вул. Євшана
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Лікарня | Карпатська кераміка | Лікарня | 
| 08 - 20 | 08 - 50 | - | - | 
Маршрут № 8 Б „Карпатська кераміка – Височанка” по вул. Чорновола
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Височанка | Карпатська кераміка | Височанка | 
| 07 - 55 | 08 – 25 | 08 – 45 | 09 – 15 | 
| 13 - 50 | 14 - 20 | 16 – 35 | 17 – 05 | 
| 16 – 05 | 16 – 35 | - | - | 
Маршрут № 8 „Карпатська кераміка – Височанка” по вул. Євшана
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Височанка | Карпатська кераміка | Височанка | 
| 11 – 07 | 11 – 37 | 15 - 10 | 15 - 40 | 
Маршрут № 8А „ Карпатська кераміка – Височанка ” по пр. Лесі Українки
| Години відправлень від зупинок | |||
| Робочі та суботні дні | Недільні та святкові дні | ||
| Карпатська кераміка | Височанка | Карпатська кераміка | Височанка | 
| 10 - 37 | 11 - 07 | - | - | 
Маршрут № 1 А „ Карпатська кераміка – Вокзал” по вул. Євшана, Литвина, Глібова
| Години відправлень від зупинок | |
| Робочі та суботні дні | |
| Вокзал | Глібова (Антонича) | 
| 07 - 00 | - | 
| 09 - 07 | 09 - 42 | 
| 14 - 09 | 15 - 15 | 
| 18 - 08 | 18 - 38 | 
Маршрут № 7 „Центр - Шахта”
| Години відправлень від зупинок | |
| Робочі та суботні дні | |
| Центр | Шахта | 
| 08 – 48 (від зупинки «Вокзал») | 10 - 05 | 
| 12 – 30 (у суботу 12 – 20) | 13 - 05 | 
| 18 - 10 | 18 – 30 (до зупинки «Вокзал») | 
Маршрут № 11 „ ВПУ – Залісся”
по вул. Євшана по пр. Лесі Українки
| 
 Години відправлень від зупинок 
 | 
 | Години відправлень від зупинок | ||
| щоденно, крім неділі та релігійних свят | 
 | щоденно, крім неділі та релігійних свят | ||
| ВПУ | Залісся | 
 | ВПУ | Залісся | 
| 09 - 55 | 10 - 45 | 
 | 07 - 00 | 07 - 45 | 
| 12 - 05 | 12 - 50 | 
 | 08 - 30 | 09 - 15 | 
| 16 - 15 | 17 - 00 | 
 | 14 - 05 | 14 - 50 | 
| 17 - 55 | 18 - 40 | 
 | 19 - 00 | 19 - 45 | 
Маршрут № 12 „ ВПУ – Зелений Яр ”
вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, крім релігійних свят
| Години відправлень від зупинок | |
| ВПУ | Зелений Яр | 
| 06 - 20 | 07 - 00 | 
| 08 - 50 | 09 - 30 | 
| 14 - 50 | 15 - 30 | 
| 18 - 48 | 19 - 20 | 
